| Capital | Ponta Delgada¹ Angra do Heroísmo² Horta3 |
| Cidade mais populosa | Ponta Delgada |
| Língua oficial | Português |
| Governo | Região Autónoma de Portugal |
| - Presidente do Governo Regional | Vasco Cordeiro |
| - Representante da República | Pedro Catarino |
| - Presidente da Assembleia Legislativa | Ana Luís |
| Autonomia | |
| - Administrativa | 1895 |
| - Política | 1976 |
| Área | |
| - Total | 2333 km² |
| População | |
| - Censo 2011 | 246 746 [1] hab. |
| - Densidade | 106 hab./km² |
| PIB (base PPC) | |
| - Total | US$ 4 800 000 000 (2006) |
| - Per capita | US$ 19 950 (2006) |
| IDH (1999) | 0,795 – alto |
| Moeda | Euro4 (EUR) |
| Fuso horário | (UTC-1) |
| - Verão (DST) | (UTC0) |
| Clima | Temperado oceânico ou temperado marítimo |
| Cód. ISO | PRT |
| Cód. Internet | .pt |
| Cód. telef. | +351 292/+351 295/+351 296 |
| Website governamental | www.azores.gov.pt |

















0 comentários:
Postar um comentário